Vodoznaky a stavoznaky

Jste zde: Avemar cz Avemar cz Produkty Avemar cz Vodoznaky a stavoznaky

Počet položek: 39

Katalogové č. Název DN PN Teplota MIN/MAX Připojení Médium

Stavoznaky - Phönix Messtechnik GmbH

náhled 700.10 Stavoznak PN16 - PN64 10 - 100 16 -10°C / 300°C přírubové, přivařovací, závitové kapaliny
náhled 700.12 Stavoznak PN16 - PN64 10 - 100 16 -10°C / 300°C přírubové, přivařovací, závitové kapaliny
náhled 700.13 Stavoznak PN16 - PN64 10 - 100 16 -10°C / 300°C přírubové, přivařovací, závitové kapaliny
náhled 700.21 Stavoznak PN16 - PN64 10 - 100 16 -10°C / 300°C přírubové, přivařovací, závitové kapaliny
náhled 700.23 Stavoznak PN16 - PN64 10 - 100 16 -10°C / 300°C přírubové, přivařovací, závitové kapaliny
náhled 700.25 Stavoznak PN100 - PN250 10 - 100 100 -200°C / 300°C přírubové, přivařovací, závitové kapaliny
náhled 700.26 Stavoznak PN100 - PN250 10 - 100 100 -200°C / 300°C přírubové, přivařovací, závitové kapaliny
náhled 700.27 Stavoznak PN100 - PN250 10 - 100 100 -200°C / 300°C přírubové, přivařovací, závitové kapaliny
náhled 700.37 Stavoznak PN25 - PN100 10 - 100 25 -200°C / 300°C přírubové, přivařovací, závitové kapaliny
náhled 700.38 Stavoznak PN25 - PN100 10 - 100 25 -200°C / 300°C přírubové, přivařovací, závitové kapaliny
náhled 700.39 Stavoznak PN25 - PN100 10 - 100 25 -200°C / 300°C přírubové, přivařovací, závitové kapaliny
náhled 700.53 Stavoznak PN25 - PN100 10 - 100 25 -200°C / 300°C přírubové, přivařovací, závitové kapaliny
náhled 700.56 Stavoznak PN25 - PN100 10 - 100 25 -200°C / 300°C přírubové, přivařovací, závitové kapaliny
náhled 700.58 Stavoznak PN25 - PN100 10 - 100 25 -200°C / 300°C přírubové, přivařovací, závitové kapaliny

Vodoznaky - Phönix Messtechnik GmbH

náhled 700.46 Vodoznak PN25 10 - 100 0 -10°C / 300°C přírubové, přivařovací, závitové kapaliny
náhled 700.54 Vodoznak PN25 10 - 100 0 -10°C / 300°C přírubové, přivařovací, závitové kapaliny
náhled 703.40 Vodoznak PN25 - PN100 10 - 100 25 -200°C / 300°C přírubové, přivařovací, závitové kapaliny
náhled 703.50 Vodoznak PN100 - PN160 10 - 100 100 0°C / 318°C přírubové, přivařovací, závitové kapaliny
náhled 703.60 Vodoznak PN100 - PN160 10 - 100 100 0°C / 318°C přírubové, přivařovací, závitové kapaliny
náhled 703.80 Vodoznak PN160 - PN250 10 - 100 160 0°C / 360°C přírubové, přivařovací, závitové kapaliny
náhled 703.90 Vodoznak PN160 - PN250 10 - 100 160 0°C / 360°C přírubové, přivařovací, závitové kapaliny

Stavoznaky - Avemar cz s.r.o. - vlastní výroba

náhled 700.54X3 Stavoznak PN25 15-25 25 -10°C / 243°C přírubové kapaliny

Vodoznaky - Igema GmbH

náhled LG40 Reflexní vodoznak 15 - 50 63 0°C / 243°C Přírubové, přivařovací Kapaliny
náhled A1T/A2T B/W Barevný vodoznak 25 - 50 320 0°C / 367°C Přírubové, přivařovací

Voda-pára

náhled A1T/A2T Transparentní vodoznak 25 - 50 320 0°C / 367°C Přírubové, přivařovací

Voda-pára

náhled BU Barevný vodoznak 25 - 50 320 0°C / 367°C Přírubové, přivařovací Voda-pára
náhled GS Dálkový vodoznak 25 - 50 320 0°C / 367°C Přírubové, přivařovací Voda-pára
náhled ERW lcd-2.0 Elektronický dálkový vodoznak 25 - 50 320 0°C / 367°C Přírubové, přivařovací Voda-pára

Stavoznaky - Vaihinger GmbH

náhled 22/2000 Stavoznak reflexní PN40 20 - 25 40 -10°C / 243°C přírubové voda, kapaliny
náhled 22/2000 VS Stavoznak reflexní PN40 20 - 25 40 -10°C / 243°C přírubové voda, kapaliny
náhled 22/230 Stavoznak reflexní PN40 20 - 25 40 -10°C / 243°C přírubové voda, kapaliny
náhled 22/220 Stavoznak reflexní PN40 20 - 25 40 -10°C / 243°C přírubové voda, kapaliny
náhled 17/202 Stavoznak reflexní PN40 20 - 25 40 -10°C / 243°C přírubové voda, kapaliny
náhled 17/202 L Stavoznak reflexní PN40 20 - 25 40 -10°C / 243°C přírubové voda, kapaliny
náhled 17/206 Těleso reflexního stavoznaku PN40 0 40 -10°C / 243°C přírubové voda, kapaliny
náhled 17/206 L Těleso reflexního stavoznaku PN40 0 40 -10°C / 243°C voda, kapaliny
náhled 17/215 L Stavoznak reflexní PN40 20 - 25 40 -10°C / 243°C přírubové voda, kapaliny
náhled 17/215 L. Stavoznak reflexní PN40 20 - 25 40 -10°C / 243°C přírubové voda, kapaliny
náhled 68/220 Stavoznak reflexní PN40 20 - 25 40 -10°C / 243°C přírubové voda, kapaliny

 

Zpět na přehled dodávaných produktů

 

Partnerské odkazy: Výroba těsnění, O-kroužky



2010 © Copyright AVEMAR cz s.r.o., AVEMAR CZECH s.r.o., Všechna práva vyhrazena | | Created by Ondřej Rozsíval, DiS. , XHTML, CSS, SEO, ADMIN  
www.avemar.cz :: www.pojistne-ventily.cz :: www.prepousteci-ventily.cz :: www.redukcni-ventily.cz :: www.stavoznaky.cz :: www.ventily.info